माल और सेवाओं पर जीएसटी दरें
क्रमांक | अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम | माल का विवरण | सीजीएसटी दर (%) | एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी दर (%) |
आईजीएसटी दर (%) | |
1 | 0303 | फिश, जमे हुए, मछली के मांस के टुकड़े और शीर्षक के अन्य मछली मांस को छोड़कर | 2.5 | 2.5 | 5 | |
2 | 0304 | मछली के मांस के टुकड़े और अन्य मछली मांस (चाहे कीमा बनाया हुआ या नहीं), जमे हुए | 2.5 | 2.5 | 5 | |
3 | 0305 | मछली, सूखे, नमकीन या समुद्र में; स्मोक्ड मछली, धूम्रपान प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान पकाया जाता है या नहीं; मछली के आटे, भोजन और छर्रों, मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है | 2.5 | 2.5 | 5 | |
4 | 0306 | क्रस्टेसियन, चाहे खोल में हों या नहीं, जमे हुए, सूखे, नमकीन या समुद्र में; क्रस्टेसियन, खोल में, भाप के द्वारा पकाये हुए या पानी में उबलते हुए, जमे हुए, सूखे, नमकीन या समुद्र में; क्रस्टेसियन के आटे, भोजन और छर्रों, मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है | 2.5 | 2.5 | 5 | |
5 | 0307 | मोलुस्क, चाहे खोल में हों या नहीं, जमे हुए, सूखे, नमकीन या समुद्र में; क्रस्टेसियन और मोलुस्क, जमे हुए, सूखे, नमकीन या ब्राइन के अलावा जलीय अपरिवर्तनीय; जलीय अकशेरुकी के आटे, भोजन और गोले क्रस्टेसियन के अलावा, मानव उपभोग के लिए उपयुक्त हैं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
6 | 0308 | क्रस्टेसियन और मोलुस्क, जमे हुए, सूखे, नमकीन या समुद्र में अन्य एक्वाटिक इनवर्टेब्रेट्स; क्रस्टेसियन और मोलुस्क के अलावा जलीय जलीय जंतुओं, धूम्रपान प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान पकाया जाता है या नहीं: क्रस्टेसियन और मोलुस्क के अलावा एक्वाटिक इनवर्टेब्रेट्स के आटे, भोजन और छर्रों, मानव उपभोग के लिए उपयुक्त हैं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
7 | 0401 | अल्ट्रा हाई तापमान (यूएचटी) दूध | 2.5 | 2.5 | 5 | |
8 | 0402 | दूध और क्रीम, गाढ़ा या अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ शामिल है, जिसमें स्किम्ड दूध पाउडर, बच्चों के लिए दूध भोजन [संघनित दूध के अलावा] | 2.5 | 2.5 | 5 | |
9 | 0403 | क्रीम, दही, केफिर और अन्य किण्वित या अम्लीकृत दूध और क्रीम, चाहे केंद्रित हो या चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वादयुक्त या जोड़ा हुआ फल, नट या कोको युक्त | 2.5 | 2.5 | 5 | |
10 | 0404 | मट्ठा, चाहे केंद्रित हो या नहीं जोड़ा गया चीनी या अन्य मीठा पदार्थ; प्राकृतिक दूध घटकों से युक्त उत्पाद, चाहे अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ शामिल हों या नहीं, कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं है | 2.5 | 2.5 | 5 | |
11 | 0406 | छेना या पनीर इकाई कंटेनर में रखे और एक पंजीकृत ब्रांड नाम असर | 2.5 | 2.5 | 5 | |
12 | 0408 | पक्षियों के अंडों, खोल में नहीं, और अंडे की जर्दी, ताजा, सूखे, भाप के द्वारा पकाये हुए या पानी में उबाले हुए, पकाया मोल्ड, जमे हुए या अन्यथा संरक्षित, या नहीं, चीनी या अन्य मीठा बात जोड़ा युक्त। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
13 | 0409 | प्राकृतिक शहद, इकाई कंटेनर में रखा गया और एक पंजीकृत ब्रांड नाम असर | 2.5 | 2.5 | 5 | |
14 | 0410 | पशु मूल के खाद्य उत्पाद, कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं | ||||
15 | 0502 | सूअर, हॉग या सूअर 'ब्रिस्टल और बालों; बैजर हेयर और अन्य ब्रश बनाने वाले बाल; ऐसे ब्रिस्टल या बालों का अपशिष्ट। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
16 | 0504 | जानवरों के गले, ब्लेडर्स और पेट (मछली के अलावा), पूरे और उसके टुकड़े, ताजा, ठंडा, जमे हुए, नमकीन, ब्राइन में, सूखे या धूम्रपान किए जाते हैं। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
17 | 0505 | खाल और पक्षियों के अन्य हिस्सों, उनके पंख या नीचे, पंख और पंख के हिस्सों (छिद्रित किनारों के साथ या नहीं) के साथ, साफ, कीटाणुशोधन या संरक्षण के लिए इलाज से आगे काम नहीं किया; पाउडर और पंखों या पंखों के हिस्सों का अपशिष्ट | 2.5 | 2.5 | 5 | |
18 | 0507 [Except 050790] | आइवरी, कछुआ-खोल, व्हेलबोन और व्हेलबोन बाल, सींग, अनौपचारिक या बस तैयार लेकिन आकार में कटौती नहीं; इन उत्पादों के पाउडर और अपशिष्ट। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
19 | 0508 | कोरल और इसी तरह की सामग्री, बेकार या बस तैयार है लेकिन अन्यथा काम नहीं किया; के गोले मोल्स्क, क्रस्टेसियन या इकोइनोडर्म और एक कटल-बी, अनौपचारिक या बस तैयार है लेकिन आकार, पाउडर और अपशिष्ट में कटौती नहीं करते हैं। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
20 | 0510 | एम्बरग्रीस, कास्टोरियम, सिवेट और कस्तूरी; कैन्थेरीडीज़; पित्त, चाहे सूखे हों या नहीं; ग्रंथियों और अन्य पशु उत्पादों को दवा उत्पादों, ताजा, ठंडा, जमे हुए या अन्यथा अस्थायी रूप से संरक्षित की तैयारी में उपयोग किया जाता है। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
21 | 0511 | put upपशु उत्पादों को कहीं और निर्दिष्ट नहीं किया गया है; अध्याय 1 या 3 के मृत जानवर, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त, जमे हुए वीर्य सहित वीर्य के अलावा। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
22 | 7 | हर्ब, छाल, सूखा पौधे, सूखी जड़, जिसे आमतौर पर जरीबुट्टी और सूखे फूल के रूप में जाना जाता है | 2.5 | 2.5 | 5 | |
23 | 0710 | सब्जियां (बिना पके या भाप के द्वारा पकाये हुए या पानी में उबाले हुए), जमे हुए | 2.5 | 2.5 | 5 | |
24 | 0711 | सब्जियां अस्थायी रूप से संरक्षित (उदाहरण के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस द्वारा, ब्राइन में, सल्फर पानी में या अन्य संरक्षक समाधानों में), लेकिन तत्काल खपत के लिए उस राज्य में अनुपयुक्त | 2.5 | 2.5 | 5 | |
25 | 0713 | सूखे पौष्टिक सब्जियां, गोलाकार, चाहे स्किन किया गया हो या विभाजित हो [इकाई कंटेनर में रखे और एक पंजीकृत ब्रांड नाम धारण करें] | 2.5 | 2.5 | 5 | |
26 | 0714 | मेनीओक, एरोरुट, सेलप, जेरूसलेम आर्टिचोक, मिठाई आलू और इसी तरह की जड़ें और उच्च स्टार्च या इन्यूलिन सामग्री वाले कंद, जमे हुए या सूखे, चाहे कटा हुआ हो या छर्रों के रूप में | 2.5 | 2.5 | 5 | |
27 | 0801 | काजू, खोलदार या छिले हुए | 2.5 | 2.5 | 5 | |
28 | 0802 | सुपारी ,खोलदार या छिली हुई | 2.5 | 2.5 | 5 | |
29 | 0802 | सूखे सिंघाड़े, खोलदार या छिले हुए | 2.5 | 2.5 | 5 | |
30 | 08 | सूखे मखाने, खोलदार या छिले हुए | 2.5 | 2.5 | 5 | |
31 | 0806 | अंगूर, सूखे, और किशमिश | 2.5 | 2.5 | 5 | |
32 | 0811 | फल और नट्स, बिना पके या भाप के द्वारा पके दीवार या पानी में उबाले, जमे हुए, चाहे चीनी या अन्य मीठा पदार्थ शामिल हों या नहीं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
33 | 0812 | फल और नट्स, अस्थायी रूप से संरक्षित (उदाहरण के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस द्वारा, ब्राइन में, सल्फर पानी में या अन्य संरक्षक समाधानों में), लेकिन तत्काल खपत के लिए उस राज्य में अनुपयुक्त | 2.5 | 2.5 | 5 | |
34 | 0814 | सल्फर पानी या अन्य संरक्षक समाधानों में, नींबू के फल या खरबूजे (तरबूज सहित), जमे हुए, सूखे या अस्थायी रूप से संरक्षित | 2.5 | 2.5 | 5 | |
35 | 0901 | कॉफी, भुना हुआ या कैफीन पदार्थ के बिना; कॉफी छिलका और खाल; कॉफी के विकल्प किसी भी अनुपात में कॉफी युक्त [भुनी हुयी कॉफ़ी के अलावा ] | 2.5 | 2.5 | 5 | |
36 | 0902 | चाय, सुगंधित किया हुआ और न किया हुआ [अप्रकमित के अलावा चाय की हरी पत्तियां] | 2.5 | 2.5 | 5 | |
37 | 0903 | मेट | 2.5 | 2.5 | 5 | |
38 | 0904 | जीनस पाइपर का काली मिर्च; सूखे या कुचले या जीनस कैप्सिकम या जीनस पिमेन्टा के ग्राउंड फल | 2.5 | 2.5 | 5 | |
39 | 0905 | वैनिला | 2.5 | 2.5 | 5 | |
40 | 0906 | दालचीनी और दालचीनी के पेड़ के फूल | 2.5 | 2.5 | 5 | |
41 | 0907 | लौंग (पूरे फल, लौंग और उपजी) | 2.5 | 2.5 | 5 | |
42 | 0908 | जायफल, जावित्री और इलायची | 2.5 | 2.5 | 5 | |
43 | 0909 | अनाज, बैडियन, सौंफ, धनिया, जीरा या कैरेवे के बीज; जूनिपर जामुन [बीज की गुणवत्ता के अलावा] | 2.5 | 2.5 | 5 | |
44 | 0910 [other than 0910 11 10, 0910 30 10] | ताजा अदरक, केसर, हल्दी (कर्क्यूम) के अलावा अदरक ताजा हल्दी, अजवायन के फूल,तेज पत्ता, करी पत्ता, तेज पत्ता,और अन्य मसाले | 2.5 | 2.5 | 5 | |
45 | 10 | सभी सामान यानी अनाज, इकाई कंटेनर में रखे जाते हैं और एक पंजीकृत ब्रांड नाम रखते हैं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
46 | 1001 | गेहूं और मेस्लिन इकाई कंटेनर में रखे और एक पंजीकृत ब्रांड नाम रखते हैं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
47 | 1002 | राई इकाई कंटेनर में रखी और एक पंजीकृत ब्रांड नाम रखते हैं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
48 | 1003 | जौ इकाई कंटेनर में रखी और एक पंजीकृत ब्रांड नाम रखते हैं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
49 | 1004 | ओट्स इकाई कंटेनर में रखे जाते हैं और एक पंजीकृत ब्रांड नाम रखते हैं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
50 | 1005 | मक्का इकाई कंटेनर में रखे जाते हैं और एक पंजीकृत ब्रांड नाम रखते हैं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
51 | 1006 | चावल इकाई कंटेनर में रखे जाते हैं और एक पंजीकृत ब्रांड नाम रखते हैं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
52 | 1007 | अनाज ज्वार इकाई कंटेनर में रखे जाते हैं और एक पंजीकृत ब्रांड नाम रखते हैं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
53 | 1008 | कुट्टू, बाजरा और कैनरी बीज; जवार, बाजरा, रागी जैसे अन्य अनाज] इकाई कंटेनर में रखे जाते हैं और एक पंजीकृत ब्रांड नाम रखते हैं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
54 | 1101 | गेहूं या मक्के का आटा इकाई कंटेनर में रखे जाते हैं और एक पंजीकृत ब्रांड नाम रखते हैं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
55 | 1102 | गेहूं या मेस्लिन यानी मक्का (मकई) आटा, राई आटा, आदि के अलावा अनाज का आटा। इकाई कंटेनर में रखे जाते हैं और एक पंजीकृत ब्रांड नाम रखते हैं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
56 | 1103 | अनाज दलिया ,भोजन और छर्रों,सूजी और दलिया के साथ इकाई कंटेनर में रखे जाते हैं और एक पंजीकृत ब्रांड नाम रखते हैं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
57 | 1104 | अनाज के अनाज अन्यथा काम करते हैं (उदाहरण के लिए, लुढ़का हुआ, फ्लेक्ड, मोती, कटा हुआ या कंबल), 1006 शीर्षक के चावल को छोड़कर; अनाज के रोगाणु, पूरे, लुढ़का हुआ, फ्लेक्ड या जमीन [खींचा अनाज अनाज के अलावा] | 2.5 | 2.5 | 5 | |
58 | 1105 | भोजन, पाउडर, गुच्छे, दाने और आलू के छर्रों इकाई कंटेनर में रखे जाते हैं और एक पंजीकृत ब्रांड नाम रखते हैं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
59 | 1106 | 0713 (दालें) के शीर्षक की सूखे पौष्टिक सब्जियों के भोजन और पाउडर [ग्वार भोजन के अलावा 1106 10 10 और ग्वार गम परिष्कृत 1106 10 9 0], सागो या जड़ें या 0714 के शीर्षक या अध्याय 8 के उत्पादों के कंद, इकाई कंटेनर में रखे जाते हैं और एक पंजीकृत ब्रांड नाम रखते हैं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
60 | 1106 10 10 | ग्वार भोजन | 2.5 | 2.5 | 5 | |
61 | 1106 10 90 | ग्वार गम परिष्कृत विभाजन | 2.5 | 2.5 | 5 | |
62 | 1109 00 00 | गेहूं लस, चाहे सूखे हों या नहीं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
63 | 12 | बीज की गुणवत्ता के अलावा सभी सामान | 2.5 | 2.5 | 5 | |
64 | 1201 | सोयाबीन, चाहे बीज की गुणवत्ता के अलावा टूटा हुआ हो या नहीं। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
65 | 1202 | भू नट, भुना हुआ या अन्यथा पकाया नहीं जाता है, चाहे बीज की गुणवत्ता के अलावा छिलकेदार या टूटा हुआ हो या नहीं। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
66 | 1203 | बीज गुणवत्ता के अलावा कोपरा | 2.5 | 2.5 | 5 | |
67 | 1204 | अलसी, चाहे बीज की गुणवत्ता के अलावा टूटा हुआ हो या नहीं। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
68 | 1205 | तोरिया या कोल्ज़ा के बीज, चाहे बीज की गुणवत्ता के अलावा टूटा हुआ हो या नहीं। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
69 | 1206 | सूरजमुखी के बीज, चाहे बीज की गुणवत्ता के अलावा टूट जाए या नहीं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
70 | 1207 | अन्य तेल के बीज और ओलेजिनस फलों (यानी पाम नट्स और कर्नल, कपास के बीज, कास्टर ऑयल के बीज, तिल के बीज, सरसों के बीज, कुसुम (कार्थमास्टिनक्टरियस) बीज, खरबूजे के बीज, खसरे के बीज, अजम्स, आम कर्नेल, नाइजर बीज, कोकम) बीज की गुणवत्ता के अलावा, टूटा या नहीं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
71 | 1208 | सरसों के अलावा अन्य तेल के बीज या ओलेगिनस फलों का आटा और भोजन | 2.5 | 2.5 | 5 | |
72 | 1210 | ॉप शंकु, सूखे, चाहे जमीन, पाउडर या छर्रों के रूप में;लुपुलिन | 2.5 | 2.5 | 5 | |
73 | 1211 | पौधों और पौधों के कुछ हिस्सों (बीजों और फलों सहित), मुख्य रूप से सुगंध में, फार्मेसी में या कीटनाशक, कवक या इसी तरह के उद्देश्य के लिए, जमे हुए या सूखे, चाहे कट या कुचले हुए , कुचले हुए या पाउडर | 2.5 | 2.5 | 5 | |
74 | 1212 | टिड्ड सेम, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चीनी चुकंदर और चीनी गन्ना, जमे हुए या सूखे, जमीन चाहे या नहीं; फलों के पत्थरों और कर्नल और अन्य सब्जी उत्पादों (विभिन्न प्रकार के सिचोरियमिनटीबुसाटिवम की अनियंत्रित चॉकरी जड़ों सहित) मुख्य रूप से मानव उपभोग के लिए उपयोग किए जाते हैं, अन्यथा निर्दिष्ट या शामिल नहीं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
75 | 1301 | प्राकृतिक मसूड़ों, रेजिन, गम-रेजिन और ऑलिओरिन (उदाहरण के लिए, बाल्सम) [लाख और शैलैक के अलावा] | 2.5 | 2.5 | 5 | |
76 | 1301 | मिश्रित एस्फोएटिडा आमतौर पर हींग के रूप में जाना जाता है | 2.5 | 2.5 | 5 | |
77 | 1401 | मुख्य रूप से स्वस्थ भोजन की थाली के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सब्जी सामग्री (उदाहरण के लिए, बांस, रतन, रीड्स, रश, ओएसियर, रैफिया, साफ, ब्लीचड या डाइड अनाज स्ट्रॉ, और नींबू छाल) | 2.5 | 2.5 | 5 | |
78 | 1404 [के अलावा अन्य 1404 90 10, 1404 90 40, 1404 90 50] | सब्जियों के उत्पादों को कहीं और निर्दिष्ट नहीं किया गया है या कपास लिंटर्स, कपास लिंटर्स, साबुन नट्स, हार्ड बीजों, पिप्स, हल्स और नट्स जैसे मुख्य रूप से नक्काशी, नारियल के खोल, अनौपचारिक, रुद्राक्ष बीज [(बीड़ी आवरण पत्तियों के अलावा) ,पान के पत्ते, भारतीय कथा] | 2.5 | 2.5 | 5 | |
79 | 1507 | सोया-बीन तेल और इसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
80 | 1508 | भू अखरोट का तेल और इसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
81 | 1509 | जैतून का तेल और इसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
82 | 1510 | अन्य तेल और उनके अंश, पूरी तरह से जैतून से प्राप्त होते हैं, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं हैं, इन तेलों के मिश्रणों या तेलों या 1509 के शीर्षक के अंशों के साथ भिन्नताएं शामिल हैं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
83 | 1511 | ताड़ का तेल और इसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
84 | 1512 | सूरजमुखी के बीज, कसाई या सूती बीज का तेल और इसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
85 | 1513 | नारियल (कोपरा), ताड़ की गरी का तेल या बाबासु तेल और इसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
86 | 1514 | तोरिया ,कोल्ज़ा या सरसों के तेल और इसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
87 | 1515 | अन्य निश्चित सब्जी वसा और तेल (जोजोबा तेल सहित) और उनके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
88 | 1516 | सब्जी वसा और तेल और उनके अंश, आंशिक रूप से या पूरी तरह से हाइड्रोजनीकृत, अंतर-अनुमानित, पुन: अनुमानित, चाहे परिष्कृत या नहीं, लेकिन आगे तैयार नहीं है। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
89 | 1517 | खाद्य मिश्रण या की तैयारी; सब्जी वसा या वनस्पति तेल या इस अध्याय के विभिन्न सब्जी वसा या वनस्पति तेलों के अंशों के अलावा, खाद्य वसा या तेल के अलावा या 1516 शीर्षक के उनके अंश | 2.5 | 2.5 | 5 | |
90 | 1518 | सब्जी वसा और तेल और उनके अंश, उबले हुए, ऑक्सीकरण, निर्जलित, सल्फरिज्ड, उड़ाए गए, निर्वात में गर्मी से या निष्क्रिय गैस में या अन्यथा रासायनिक रूप से संशोधित, 1516 शीर्षक वाले पदार्थों को छोड़कर | 2.5 | 2.5 | 5 | |
91 | 1701 | चुकंदर चीनी, गन्ना चीनी, खांदेशरी चीनी | 2.5 | 2.5 | 5 | |
92 | 1702 | पाल्मेरा चीनी | 2.5 | 2.5 | 5 | |
93 | 1801 | कोको बीन्स पूरे या टूटे, कच्चे या भुने हुए | 2.5 | 2.5 | 5 | |
94 | 1802 | कोको खोलदार , भूसी, खाल और अन्य कोको अपशिष्ट | 2.5 | 2.5 | 5 | |
95 | 1803 | कोको पेस्ट चाहे या नहीं वसा के बिना | 2.5 | 2.5 | 5 | |
96 | 1901 20 00 | रोटी, पेस्ट्री और अन्य बेकरी के सामान की तैयारी के लिए मिक्स और आटा | 2.5 | 2.5 | 5 | |
97 | 1902 | सेवंई (वर्मीसेली) | 2.5 | 2.5 | 5 | |
98 | 1903 | स्टार्च से तैयार किए जाने के लिए टैपिओका और विकल्प, फ्लेक्स, अनाज, मोती, सिफ्टिंग या इसी तरह के रूप में। (साबूदाना) | 2.5 | 2.5 | 5 | |
99 | 1905 | पिज़्ज़ा ब्रेड | 2.5 | 2.5 | 5 | |
100 | 1905 40 00 | रस्क, टोस्ट रोटी और इसी तरह के टोस्ट उत्पादों | 2.5 | 2.5 | 5 | |
101 | 2106 90 | मिठाइयां | 2.5 | 2.5 | 5 | |
102 | 2201 90 10 | बर्फ और हिम | 2.5 | 2.5 | 5 | |
103 | 2301 | मांस या मांस ऑफल, मछली या क्रस्टेसियन, मोलुस्क या अन्य जलीय अपरिवर्तक के आटे, भोजन और छर्रों, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त; ग्रीव्स | 2.5 | 2.5 | 5 | |
104 | 2303 | स्टार्च निर्माण और इसी तरह के अवशेषों के अवशेष, चुकंदर-लुगदी, बैगेज और चीनी निर्माण के अन्य अपशिष्ट, छिद्रों और अपशिष्ट को पकाना या डिस्टिल्ड करना, गोले के रूप में या नहीं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
105 | 2304 | 353/5000 तेल-केक और अन्य ठोस अवशेष, जमीन या छर्रों के रूप में, सोयाबीन तेल के निष्कर्षण के परिणामस्वरूप [जलीय फ़ीड के अलावा जलीय फ़ीड और झींगा फ़ीड, पोल्ट्री फ़ीड और ; घास, घास और सहित मवेशी फ़ीड भूसे, पूरक और ; दालों का भूसी, ध्यान केंद्रित करता है ; योजक, गेहूं ब्रान ; बिना तेल का केक ] | 2.5 | 2.5 | 5 | |
106 | 2305 | तेल-केक और अन्य ठोस अवशेष, जमीन या छर्रों के रूप में, जमीन के अखरोट के तेल के निष्कर्षण से निकलने के परिणामस्वरूप [जलीय फ़ीड के अलावा जलीय फ़ीड और झींगा फ़ीड, कुक्कुट फ़ीड सहित; घास, घास सहित मवेशी फ़ीड; भूसे, पूरक; दालों का भूसी, सान्द्र; योजक, गेंहू का भूसा ; बिना तेल का केक ] | 2.5 | 2.5 | 5 | |
107 | 2306 | ऑयल-केक और अन्य ठोस अवशेष, जमीन या छर्रों के रूप में, सब्जी वसा या तेल के निकालने के परिणामस्वरूप, शीर्षक के अलावा, 2304 या 2305 [जलीय फ़ीड के अलावा जलीय फ़ीड और झींगा फ़ीड सहित, कुक्कुट फ़ीड; घास, घास सहित मवेशी फ़ीड; भूसे, पूरक; दालों का भूसी, योजक, गेंहू का भूसा; बिना तेल का केक ] | 2.5 | 2.5 | 5 | |
108 | 2307 | वाइन लीज; आर्गोल | 2.5 | 2.5 | 5 | |
109 | 2401 | तम्बाकू पत्तियां | 2.5 | 2.5 | 5 | |
110 | 2502 | बिना भुने लौह पाइराइट्स। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
111 | 2503[except 2503 00 10] | सब्सक्राइब सल्फर, उपनिवेशित सल्फर और कोलाइडियल सल्फर के अलावा सभी प्रकार के सल्फर [कच्चे तेल की परिष्करण में उप-उत्पाद के रूप में पुनर्प्राप्त सल्फर के अलावा] | 2.5 | 2.5 | 5 | |
112 | 2504 | प्राकृतिक ग्रेफाइट। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
113 | 2505 | अध्याय 26 के धातु असर वाले रेत के अलावा, सभी प्रकार के प्राकृतिक रेत, चाहे रंग हों या नहीं। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
114 | 2506 | क्वार्ट्ज (प्राकृतिक रेत के अलावा); क्वार्टजाइट,चाहे मोटे तौर पर छंटनी हों या नहीं या केवल कटे हुए आयताकार या अन्यथा, एक आयताकार (वर्ग सहित) आकार के ब्लॉक या स्लैब में। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
115 | 2507 | चीनी मिट्टी और अन्य चीनी मिट्टी, चाहे कैल्सीन किया गया हो या नहीं। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
116 | 2508 | अन्य मिट्टी (6806 शीर्षक के विस्तारित मिट्टी सहित), एलालुसाइट, कनाइट और सिलीमानाइट, चाहे कैल्सीन किया गया हो या नहीं; मूलाइट; शैमोट या दीनास अर्थ। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
117 | 2509 | खड़िया | 2.5 | 2.5 | 5 | |
118 | 2510 | प्राकृतिक कैल्शियम फॉस्फेट, प्राकृतिक एल्यूमीनियम कैल्शियम फॉस्फेट और फॉस्फेटिक चाक | 2.5 | 2.5 | 5 | |
119 | 2511 | प्राकृतिक बेरियम सल्फेट (बैरेट्स); प्राकृतिक बेरियम कार्बोनेट , 2816 शीर्षक के बेरियम ऑक्साइड के अलावा, कैलसीन किया गया है या नहीं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
120 | 2512 | सिलिका जैसा जीवाश्म भोजन (उदाहरण के लिए, कीसेलगुलहड़, ट्राईपोलाइट और डायएटोमाइट) और इसी तरह के सिलिका जैसी धरती, चाहे 1 या उससे कम की स्पष्ट विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण की कैल्सीन हो या नहीं. | 2.5 | 2.5 | 5 | |
121 | 2513 | प्युमिस का पथ्थर; एमरी; प्राकृतिक कोरन्डम, प्राकृतिक गार्नेट और अन्य प्राकृतिक अपघर्षक, चाहे गर्म किये गए या नहीं । | 2.5 | 2.5 | 5 | |
122 | 2514 | स्लेट, चाहे मोटे तौर पर छंटनी की हो या नहीं या केवल कटे हुए, आयताकार या अन्यथा, एक आयताकार (वर्ग सहित) आकार के ब्लॉक या स्लैब में | 2.5 | 2.5 | 5 | |
123 | 2515 [Except 2515 12 10, 2515 12 20, 2515 12 90] | इकासीनऔर अन्य कैल्शसस विशाल या इमारत पत्थर; अलाबस्टर [संगमरमर और ट्रेवरटाइन के अलावा | 2.5 | 2.5 | 5 | |
124 | 2516 [Except 2516 11 00, 2516 12 00] | पोर्फीरी, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर और अन्य स्मारक या इमारत पत्थर, चाहे आयताकार या अन्यथा, आयताकार (वर्ग सहित) के ब्लॉक या स्लैब में मोटे तौर पर छिड़काव या कटौती न करें। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
125 | 2516 11 00 | ग्रेनाइट कच्चे या मोटे तौर पर छंटनी | 2.5 | 2.5 | 5 | |
126 | 2517 | कंकड़, बजरी, टूटा हुआ या कुचल पत्थर, आमतौर पर कंक्रीट समेकन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सड़क धातु के लिए या रेलवे या अन्य गिट्टी, शिंगल और फ्लिंट के लिए, गर्मी से इलाज किया जाता है या नहीं; स्लैग, ड्रॉस या इसी तरह के औद्योगिक अपशिष्ट का मैकडैम, शीर्षक के पहले भाग में उद्धृत सामग्री को शामिल करना या नहीं; टार मकेडम; 2515 या 2516 शीर्षक वाले पत्थरों के ग्रेन्युल चीपिंग और पाउडर गर्मी के इलाज के लिए या नहीं। | 2.5 | 2.5 | 5 | |
127 | 2518 | डोलोमाइट, कैल्सीनयुक्त या धातुमल, चाहे डोलोमाइट मोटे तौर पर छिड़काव या केवल कटौती, या तो आयताकार या अन्यथा, आयताकार (वर्ग सहित) आकार के ब्लॉक या स्लैब में; डोलोमाइट रैमिंग मिश्रण। 2518 10 डोलोमाइट, कैलसीन या धातुमल नहीं | 2.5 | 2.5 | 5 | |
